<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Shift &#187; Utilità</title>
	<atom:link href="http://blog.shift.it/category/siti/utility/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shift.it</link>
	<description>Pensieri e parole dal mondo dell&#039;informatica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>AirBnB, stare in vacanza a casa di qualcuno&#8230;</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/07/29/airbnb-stare-in-vacanza-a-casa-di-qualcuno/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/07/29/airbnb-stare-in-vacanza-a-casa-di-qualcuno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; tempo di vacanze e quello proposto da AirBnB è un modo alternativo di viaggiare. In pratica dovete solo inserire la località e il periodo e il sito vi proporrà camere, appartamenti e abitazioni in affitto per quel periodo nella località prescelta. Si tratta spesso di camere che il proprietario magari ha libere e decide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/07/29/airbnb-stare-in-vacanza-a-casa-di-qualcuno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trovare il nome a dominio corretto</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/07/22/trovare-il-nome-a-dominio-corretto/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/07/22/trovare-il-nome-a-dominio-corretto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[
Oggi, con milioni di domini registrati, è diventata un&#8217;impresa trovare quello adatto alla propria azienda o prodotto. Ecco allora che possono venire in aiuto alcuni strumenti utili per fare un po&#8217; di brainstorming e, con un concetto di base, suggerire tutte le possibili variazioni o assonanze con quello che si sta cercando.
Se state cercando un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/07/22/trovare-il-nome-a-dominio-corretto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trovare le differenze tra due files</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/07/22/trovare-le-differenze-tra-due-files/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/07/22/trovare-le-differenze-tra-due-files/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4524</guid>
		<description><![CDATA[
A me è capitato qualche volta di avere due files apparentemente identici e di dovere capire dove stavano le diffferenze. Non è una cosa facile se non si ha sottomano uno strumento come DiffChecker. Si tratta di un servizio gratuito online che permette di caricare i due files che si vogliono comparare e che ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/07/22/trovare-le-differenze-tra-due-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversione gratuita di fonts online</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/07/22/conversione-gratuita-di-fonts-online/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/07/22/conversione-gratuita-di-fonts-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonts Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[
Free font converter è un servizio interessante che permette di convertire gratuitamente una font da un formato all&#8217;altro. I formati supportati sono pfa, pfb, pt3, sfd, ttf, otf, otb, t42, cef, cff, gsf, ttc, svg, ik, mf, dfont, bin, suit e bdf, praticamente tutti quelli che esistono sul mercato.

			
				
			
		
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/07/22/conversione-gratuita-di-fonts-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Score Grid, un sito per tutti gli appassionati di calcio</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/06/28/score-grid-un-sito-per-tutti-gli-appassionati-di-calcio/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/06/28/score-grid-un-sito-per-tutti-gli-appassionati-di-calcio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4377</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; in inglese ma questo non dovrebbe essere un problema per tanti appassionati. ScoreGrid è un sito che pubblica moltissime statistiche interessanti sugli incontri della Coppa del Mondo mostrando anche delle animazioni interessanti di tutte le azioni significative. E&#8217; possibile iscriversi gratuitamente, segnalare la propria squadra preferita, non limitata al mondiale, e poi procedere alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/06/28/score-grid-un-sito-per-tutti-gli-appassionati-di-calcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto è sicura la vostra password?</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/06/22/quanto-e-sicura-la-vostra-password/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/06/22/quanto-e-sicura-la-vostra-password/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[
Abbiamo parlato di password e sicurezza in più occasioni e ora vi presentiamo un sito che vi permette di sapere se la password che state scegliendo è sicura o meno e vi fa anche una valutazione di quanto tempo ci si potrebbe mettere per craccarla.

			
				
			
		
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/06/22/quanto-e-sicura-la-vostra-password/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riconoscere un font</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/06/18/riconoscere-un-font/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/06/18/riconoscere-un-font/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonts Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4323</guid>
		<description><![CDATA[
Molto spesso capita di vedere una scritta o un titolo o un testo che ci piace e che vorremmo riprodurre ma il problema è di capire con che carattere è fatta. Tempo fa avevamo segnalato un app per iPhone che, dopo avere fotografato il font con l&#8217;iPhone, faceva una ricerca e cercava di indovinare, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/06/18/riconoscere-un-font/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti i serpenti velenosi del mondo</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/06/10/tutti-i-serpenti-velenosi-del-mondo/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/06/10/tutti-i-serpenti-velenosi-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[
La WHO o World Health Organization, ha messo online un completo database con moltissime informazioni su tutti i serpenti velenosi del mondo. Cliccando su Database Search è possibile fare delle ricerche per area o per nome del serpente e da lì ricavare tutte le informazioni che, pur essendo in inglese, sono facilmente comprensibili dato che, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/06/10/tutti-i-serpenti-velenosi-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoprire gli errori di Windows</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/06/07/scoprire-gli-errori-di-windows/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/06/07/scoprire-gli-errori-di-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[
Non che serva a moltissimo ma se vi piace approfondire le cose e volete sapere a cosa corrisponde esattamente un errore di Windows potete usare Error Goblin. Basterà inserire il codice di errore (tipo 0&#215;2008) e vi verrà data una spiegazione del problema verificatosi.

			
				
			
		
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/06/07/scoprire-gli-errori-di-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;ottima risorsa per coloro che usano Photoshop</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/05/27/unottima-risorsa-per-coloro-che-usano-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/05/27/unottima-risorsa-per-coloro-che-usano-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[
Se usate Photoshop per le vostre creazioni, qualsiasi esse siano, non potrete non trovare utile 365psd.com, un sito che presenta un documento in .psd ogni giorno per un anno. I soggetti sono i più svariati ed essendo realizzati con Photoshop coprono migliaia di soggetti diversi, dal web alla grafica e così via. Dategli un&#8217;occhiata perché [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/05/27/unottima-risorsa-per-coloro-che-usano-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
