<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Shift &#187; Macintosh</title>
	<atom:link href="http://blog.shift.it/category/mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shift.it</link>
	<description>Pensieri e parole dal mondo dell&#039;informatica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nuovi iMac e nuovi Mac Pro</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/07/27/nuovi-imac-e-nuovi-mac-pro/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/07/27/nuovi-imac-e-nuovi-mac-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Neofiti Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4546</guid>
		<description><![CDATA[
Apple ha presentato oggi la rinnovata gamma iMac, disponibile subito, e i nuovi Mac Pro disponibili da settembre. Tutti i dettagli sul sito Shift.

			
				
			
		
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/07/27/nuovi-imac-e-nuovi-mac-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usare al meglio Time Machine</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/07/20/usare-al-meglio-time-machine/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/07/20/usare-al-meglio-time-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Neofiti Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[
Time Machine è il sistema di Apple per effettuare il backup in automatico e funziona anche piuttosto bene dato che si occupa di tutto senza intervento da parte dell&#8217;utente. Ci sono però dei software aggiuntivi che permettono di modificare il funzionamento di Time Machine oppure ne aggiungono delle funzionalità.
BackupLoupe è molto interessante perché permette di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/07/20/usare-al-meglio-time-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I numeri di serie dei Macintosh e degli iPhone</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/07/15/i-numeri-di-serie-dei-macintosh-e-degli-iphone/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/07/15/i-numeri-di-serie-dei-macintosh-e-degli-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Neofiti Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4489</guid>
		<description><![CDATA[
Ogni prodotto Apple ha un numero di serie che dice praticamente tutto sull&#8217;apparecchio in questione. E&#8217; possibile fare una verfica online del numero di serie del proprio Macintosh andando sul sito chipmunk oppure su appleserialnumberinfo. Copiate il vostro numero di serie andando sotto il menu Apple -&#62; Informazioni su questo Mac e cliccando su Più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/07/15/i-numeri-di-serie-dei-macintosh-e-degli-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come mettere un Widget sulla scrivania con OS X</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/07/14/come-mettere-un-widget-sulla-scrivania-con-os-x/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/07/14/come-mettere-un-widget-sulla-scrivania-con-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4476</guid>
		<description><![CDATA[
I Widget in OS X sono quelle piccole applicazioni che si invocano premendo F12 oppure cliccando sull&#8217;icona della Dashboard e che appaiono a video mostrando diverse informazioni. Non possono però essere sempre visibili, appaiono e scompaiono appena si clicca. Per renderli visibili sempre sulla scrivania

Aprite il Terminale
Battete defaults write com.apple.dashboard devmode YES
Date Invio
Riavviate il Mac [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/07/14/come-mettere-un-widget-sulla-scrivania-con-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portatili Apple: come utilizzare il computer in modalità a coperchio chiuso (schermo chiuso) con uno schermo esterno</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/07/02/portatili-apple-come-utilizzare-il-computer-in-modalita-a-coperchio-chiuso-schermo-chiuso-con-uno-schermo-esterno/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/07/02/portatili-apple-come-utilizzare-il-computer-in-modalita-a-coperchio-chiuso-schermo-chiuso-con-uno-schermo-esterno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Neofiti Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[
I portatili Apple elencati di seguito supportano l&#8217;utilizzo di uno  schermo o di un proiettore quando lo schermo interno è chiuso.

MacBook Pro
MacBook
PowerBook G4
MacBook  Air

Questa condizione è definita modalità a &#8220;coperchio  chiuso&#8221; o &#8220;schermo chiuso&#8221;. Per attivare tale modalità, segui questa  procedura:
Nota: negli iBook la modalità a coperchio chiuso  non è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/07/02/portatili-apple-come-utilizzare-il-computer-in-modalita-a-coperchio-chiuso-schermo-chiuso-con-uno-schermo-esterno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancellare i files inutili nel passaggio tra Mac e Windows</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/07/02/cancellare-i-files-inutili-nel-passaggio-tra-mac-e-windows/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/07/02/cancellare-i-files-inutili-nel-passaggio-tra-mac-e-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[
Se avete un Mac e un Windows vi sarete sicuramente accorti che copiando, ad esempio, una cartella di immagini sulla chiavetta (formattata in FAT 32 per farla leggere anche ai PC) e inserendo la chiavetta USB in un PC, appariranno parecchi files, tipici del Mac, che a Windows non servono e fanno confusione. Tali files [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/07/02/cancellare-i-files-inutili-nel-passaggio-tra-mac-e-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come cambiare lo sfondo delle cartelle in Mac OS X</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/07/01/come-cambiare-lo-sfondo-delle-cartelle-in-mac-os-x/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/07/01/come-cambiare-lo-sfondo-delle-cartelle-in-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Neofiti Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[
Lo sfondo delle finestre che appaiono dopo avere fatto doppio click su di una cartella in Mac OS X può essere cambiato in un colore a scelta oppure in un immagine. Per modificarlo potete:

Fare doppio click su di una cartella e aprire la finestra relativa
Settare la vista per icone
Premere cmd-j oppure andare sul menu Vista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/07/01/come-cambiare-lo-sfondo-delle-cartelle-in-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvare i pdf con Acrobat</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/06/29/salvare-i-pdf-con-acrobat/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/06/29/salvare-i-pdf-con-acrobat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[
Acrobat è una famiglia di prodotti di Adobe. Il reader gratuito serve a leggere i pdf e si può scaricare direttamente dal sito Adobe. Lo avrete già sicuramente installato ma è bene controllare di avere l&#8217;ultima versione disponibile per potere leggere qualsiasi pdf vi venga inviato.
Acrobat però non è solo il reader ma un vero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/06/29/salvare-i-pdf-con-acrobat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Template e oggetti per Numbers, Keynote e Mail</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/06/25/template-e-oggetti-per-numbers-keynote-e-mail/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/06/25/template-e-oggetti-per-numbers-keynote-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Neofiti Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[
I ragazzi di Jumsoft producono dei template utili e ben fatti per i prodotti che fanno parte della suite iWork di Apple, e cioè Numbers, Pages e Keynotes, oltre a produrre altri template ottimamente realizzati per Mail di Apple. Hanno deciso di regalare alcuni oggetti, templates e temi applicabili a questi software e sono download [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/06/25/template-e-oggetti-per-numbers-keynote-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letterbox, un plugin per Mail fantastico</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/06/24/letterbox-un-plugin-per-mail-fantastico/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/06/24/letterbox-un-plugin-per-mail-fantastico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Neofiti Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[
Se avete un monitor di grandi dimensioni come gli ultimi iMac 27&#8243; e siete soliti usare Mail di Apple come programma di posta elettronica, allora Letterbox è una cosa che dovete avere e installare immediatamente. Si tratta di un plugin di Mail che permette di avere tre colonne, come potete vedere nella figura qui sopra, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/06/24/letterbox-un-plugin-per-mail-fantastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
