<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Shift &#187; Fotografia Digitale</title>
	<atom:link href="http://blog.shift.it/category/fotodigitale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shift.it</link>
	<description>Pensieri e parole dal mondo dell&#039;informatica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Scontornare i capelli con Adobe Photoshop CS5</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/07/06/scontornare-i-capelli-con-adobe-photoshop-cs5/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/07/06/scontornare-i-capelli-con-adobe-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[
Scontornare i capelli è sempre stato un incubo anche con gli strumenti che metteva a disposizione la versione precedente di Photoshop. La versione CS5 di Photoshop ha però delle nuove funzioni che semplificano di molto la vita in queste occasioni e il sito comefarea ha scritto un ottimo tutorial su come procedere in questi casi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/07/06/scontornare-i-capelli-con-adobe-photoshop-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto lomografia per le vostre foto</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/05/24/effetto-lomografia-per-le-vostre-foto/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/05/24/effetto-lomografia-per-le-vostre-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[
Se siete alla ricerca di effetti interessanti da dare alle vostre foto non potete certo farvi mancare la Lomography Photo Action di Emanuele Feronato. Funziona tranquillamente anche con Photoshop CS5 e potete vedere un esempio del prima e dopo nell&#8217;immagine qui sopra.

			
				
			
		
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/05/24/effetto-lomografia-per-le-vostre-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaricare il Lens Profile Creator di Adobe</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/05/03/scaricare-il-lens-profile-creator-di-adobe/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/05/03/scaricare-il-lens-profile-creator-di-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[
Adobe ha rilasciato pubblicamente la versione di valutazione di uno strumento software chiamato Lens Profile Creator. Si tratta di un software che permette di creare un profilo, da usare con Photoshop CS5 o Lightroom, delle aberrazioni ottiche create da una lente particolare e di correggerle di conseguenza se si lavora con immagini scattate con quella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/05/03/scaricare-il-lens-profile-creator-di-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come invecchiare una foto con Photoshop, alcuni tutorials&#8230;</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/04/19/come-invecchiare-una-foto-con-photoshop-alcuni-tutorials/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/04/19/come-invecchiare-una-foto-con-photoshop-alcuni-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[
Invecchiare una foto significa darle quelle caratteristiche che sono tipiche di una foto che ha una certa età. Perché farlo lo lasciamo alla vostra fantasia o alle vostre esigenze. Noi ci limitiamo a segnalarvi che il sito Hongkiat ha pubblicato una interessante lista di tutorials per invecchiare una foto con Photoshop. I metodi sono diversi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/04/19/come-invecchiare-una-foto-con-photoshop-alcuni-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>88 tutorials di Photoshop per la manipolazione delle immagini&#8230;</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/03/23/88-tutorials-di-photoshop-per-la-manipolazione-delle-immagini/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/03/23/88-tutorials-di-photoshop-per-la-manipolazione-delle-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[
Sul sito InstantShift si trova un interessantissimo articolo che raccoglie 88 tutorials, in inglese, sulla manipolazione delle immagini con PhotoShop. I tutorials sono in inglese e ovviamente fanno riferimento alla versione inglese di Photoshop ma sono sicuramente interessanti perché spiegano delle tecniche e dei trucchi che permettono di ottenere dei risultati incredibili&#8230;

			
				
			
		
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/03/23/88-tutorials-di-photoshop-per-la-manipolazione-delle-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 azioni gratuite per PhotoShop</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/03/15/50-azioni-gratuite-per-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/03/15/50-azioni-gratuite-per-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[
Le azioni di Photoshop sono delle piccole macro che permettono di ottenere risultati spesso strabilianti in maniera praticamente automatica. Su internet se ne trovano a migliaia ma non tutte sono di qualità eccelsa come le 50 gratuite che vi presentiamo oggi. Le potete scaricare dal sito di manicho, l&#8217;autore, su Deviantart.

			
				
			
		
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/03/15/50-azioni-gratuite-per-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparare due fotocamere</title>
		<link>http://blog.shift.it/2010/01/11/comparare-due-fotocamere/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2010/01/11/comparare-due-fotocamere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[
Quando si tratta di acquistare una nuova fotocamera la scelta diventa davvero difficile, a meno che non si abbiano le idee chiare su quello che si vuole o si sia particolarmente esperti. Il numero di fotocamere sul mercato è vastissimo e molte sono apparentemente identiche; d&#8217;altra parte leggersi tutte le specifiche tecniche può essere un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2010/01/11/comparare-due-fotocamere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tethered Shooting su Nikon a costo zero</title>
		<link>http://blog.shift.it/2009/09/30/tethered-shooting-su-nikon-a-costo-zero/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2009/09/30/tethered-shooting-su-nikon-a-costo-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[
Il tethered shooting è una funzionalità che permette controllare da remoto una reflex digitale collegata direttamente al computer. E&#8217; estremamente comodo quando si fotografa in studio.
Questa funzionalità, però, è di solito prerogativa di software costosi.
Oggi, invece, abbiamo trovato un piccolo software che assolve a questa funzione e lo fa in modo gratuito&#8230;
Ad oggi il software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2009/09/30/tethered-shooting-su-nikon-a-costo-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR Per tutti</title>
		<link>http://blog.shift.it/2009/07/17/hdr-per-tutti/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2009/07/17/hdr-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hdr (High Dynamic Range) è una tecnica usata in fotografia per ottenere il massimo dettaglio nelle zone di ombra e luce di un&#8217;immagine.
Di solito, per ottenere l&#8217;effetto, si utilizza un&#8217;esposizione a forcella (o bracketing) durante lo scatto in modo da ottenere tre o più immagini con esposizioni differenti come illustrato nella seguente immagine:
Attraverso l&#8217;utilizzo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2009/07/17/hdr-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divertirsi con le foto</title>
		<link>http://blog.shift.it/2009/05/11/divertirsi-con-le-foto/</link>
		<comments>http://blog.shift.it/2009/05/11/divertirsi-con-le-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shift.it/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[
Internet abbonda di siti che permettono di fare facilmente fotomontaggi e altri effetti speciali sulle fotografie caricate dall&#8217;utente. Il blog di Hongkiat.com ne elenca 25 che sono davvero divertenti a questo scopo. Eccoveli per brevità ma, se volete una descrizione di ognuno, potete andare direttamente sul sito.

PhotoFunia
Fun Photo Box
Picartia
Hairmixer
Photo505
Yearbook Yourself
Loonapic
Magmypic
Your own Wired Cover
Hollywood Hair Makeover
Write [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shift.it/2009/05/11/divertirsi-con-le-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
